地區 | 位置 | 物業名稱 | 發展商 | 單位數目 (個) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
荃灣 | 寶豐台8號 | 壹號九龍山頂2期 | 卓能 | 5 | 5幢洋房 |
青衣 | 寮肚路8號 | 薈藍 (The Met.Azure) | 宏安 | 320 | 擬4月推售 |
屯門 | 澄麗路9號 | 畔海 | 英皇 | 8 | 擬現樓推售 |
屯門 | 管翠路 | 未命名 | 路勁地產 | 約500 | 主打細單位 |
屯門 | 青山公路青山灣段 | 肯御嵐天 | 香港小輪、帝國集團 | 557 | 待批預售:主打開放式至2房 |
屯門 | 青霞里 | 未命名 | 尚嘉控股 | 未有資料 | 擬現樓推 |
屯門 | 海皇路23號 | 御海灣第2期 | 新地 | 406 | 擬現樓推 |
錦田南 | 錦上路站第一期 | 未命名 | 信置、嘉華、中國海外、港鐵 | 約2200 | 擬下半年推售 |
錦田南 | 青山公路潭尾段18號 | 峻巒第3期 | 新地 | 約164 | 擬現樓推售 |
元朗 | 朗樂路1號 | 未命名 | 新地、港鐵 | 1030 | 待批預售 |
元朗 | 朗樂路1號 | 未命名 | 新地、港鐵 | 約940 | 尚未申請預售 |
元朗 | 大旗嶺 | 未命名 | 麗新 | 約120 | 提供開放式至1房 |
唐人新村 | 屏健里8號 | 尚悅天城 | 恒地 | 16 | 現樓推售 |
天水圍 | 濕地公園路1號 | 未命名 - 第1期 | 新地 | 1224 | 待批預售 |
天水圍 | 濕地公園路1號 | 未命名 - 第2期 | 新地 | 約767 | 尚未申請預售 |
天水圍 | 天水圍市地段23號 | 未命名 | 新地 | 約2000 | 尚未申請預售 |
洪水橋及厦村 | 田心路 | 未命名 | 泛海 | 1028 | 尚未申請預售 |
洪水橋及厦村 | 洪元路 | 未命名 | 長實 | 340 | 提供開放式至3房 |
牛潭尾 | 新潭路與碧豪苑第一街交界 | 未命名 | 尚嘉控股 | 約16 | 擬現樓推售 |
大嶼山南岸 | 海沙徑7號 | 南嶼嵩山 | 遠洋 | 6 | 已獲入伙紙 |
以上資料只供參考,並以有關部門公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢